ELISA試劑盒重復性不佳,高CV值,出現白板,陽性對照不顯色怎么辦?上海仁捷生物小編告訴您:
重復性不佳,高CV值 | 1 | 樣品不均一 | 加樣前充分混勻樣品,取樣確保移液位置一致; |
2 | 包被板表面遭到破壞 | 洗板加樣時盡量小心,避免破壞板的包被表面 | |
3 | 孔與孔之間的交叉污染 | 孵育后取下蓋子小心操作,避免孔與孔的污染;封板膜不能重復使用 | |
4 | 加樣量不一致 | 樣品稀釋前應充分混勻,盡可能使用同一移液器并裝緊吸嘴 | |
5 | 邊緣效應(外周孔顯色較中心孔深) | 孵育時盡量100 rpm旋轉混勻 | |
6 | 微量加樣不準確 | 保證微量加樣的準確性和均一性 | |
7 | 不正確的洗滌 | 洗液準確配制;充分洗滌,靜置15秒,確定每一步的洗滌 | |
出現白板,陽性對照不顯色 | 1 | 顯色液變質 | 更換新的顯色液 |
2 | 洗滌液配制有誤 | 請按說明書所示稀釋倍數配制 | |
3 | 未加酶結合物而認為已加入 | 注意不要漏加 | |
4 | 終止液誤作洗滌液稀釋或當底物液使用 | 每次加液前均應看清標簽 | |
5 | 標準品稀釋方法錯誤/或標準品有問題 | 請按照說明書所示配置說明書,注意單位和稀釋倍數 | |
6 | 不同試劑盒或不同批號的試劑混用 | 建議使用同批次試劑盒。不能混用不同試劑盒或不同批號的試劑。 |
以下是RENJIEBIOTMELISA試劑盒廠家熱銷產品:
人常見ELISA試劑盒系列
人:IL-1、IL-1α、IL-1β、IL-2、IL-2R、IL-27、IL-23、IL-17、IL-18、IL-9、IL-8、IL-6、IL-5、IL-4、IL-2、IL-13、IL-11、IL-10、IL-12P70、IL-12P40、IFN-ω、IFN-β、IFN-α、 IFN-γ、TNF-β、TNF-α、sICAM-1、LEP、MMP-3等
大鼠常見ELISA試劑盒系列
大鼠:TNF-α、IL-1β、IL-7、IL-32、IL-21、IL-27、IL-23、IFN-γ、TGF-α、TGF-β1等
小鼠常見ELISA試劑盒系列
小鼠:IFN-γ、IL-1α、IL-1β、IL-13、IL-10、IL-11、IL-17、TNF-α、TNF-β、VEGF、TGF-β1等
另有兔、豬、猴、雞、鴨、羊、植物等多種種屬ELISA試劑盒,所有試劑盒經過充分驗證,保證有效且重復性佳。